



0%
ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...




ЗАВАНТАЖЕННЯ...

апартаментів знайдено
| тип | секція | поверх | № | спальні | ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 КІМ - 55.36 М² | 2д | 3 | №1 | 1 | $55,360 |
| 1 КІМ - 47.76 М² | 2г | 3 | №1 | 1 | $47,310 |
| 1 КІМ - 45.48 М² | 2е | 3 | №1 | 1 | $45,480 |
| 1 КІМ - 46.63 М² | 2в | 3 | №1 | 1 | $46,630 |
| 1 КІМ - 55.35 М² | 2б | 3 | №1 | 1 | $55,360 |
| 1 КІМ - 47.32 М² | 2 | 3 | №1 | 1 | $46,750 |
| 1 КІМ - 46 М² | 2а | 3 | №1 | 1 | $46,000 |
| 1 КІМ - 51.48 М² | 2д | 3 | №2 | 1 | $48,900 |
| 2 КІМ - 81.13 М² | 2 | 3 | №2 | 2 | $76,870 |
| 1 КІМ - 67.03 М² | 2б | 3 | №2 | 1 | $48,900 |
1–10 з 682